Aventi Diritto: 791 Votanti: 523 - 66,12% Validi: 471 - 90,06% Solo Unin.: 18
Sezione N. 9 - VIA AMENDOLA - SCUOLA MATERNA
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - ITALEXIT PER L'ITALIA | ![]() | | 01,91 | 9 | ||||||
| N.2 - UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | ![]() | | 01,06 | 5 | ||||||
| N.3 - AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | ![]() | | 09,13 | 43 | ||||||
| N.4 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | ![]() | | 22,93 | 108 | ||||||
| N.5 - LEGA PER SALVINI PREMIER | ![]() | | 07,22 | 34 | ||||||
| N.6 - FORZA ITALIA | ![]() | | 05,31 | 25 | ||||||
| N.7 - NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.8 - IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | ![]() | | 00,21 | 1 | ||||||
| N.9 - PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | ![]() | | 32,48 | 153 | ||||||
| N.10 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 01,91 | 9 | ||||||
| N.11 - +EUROPA | ![]() | | 01,70 | 8 | ||||||
| N.12 - VITA | ![]() | | 00,42 | 2 | ||||||
| N.13 - ITALIA SOVRANA E POPOLARE | ![]() | | 01,06 | 5 | ||||||
| N.14 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 14,65 | 69 | ||||||
| ||||||||||













