Aventi Diritto: 797 Votanti: 580 - 72,77% Validi: 544 - 93,79% Solo Unin.: 9
Sezione N. 6 - VIA BRUNO CIARI - SCUOLA MATERNA
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - ITALEXIT PER L'ITALIA | ![]() | | 00,92 | 5 | ||||||
| N.2 - UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | ![]() | | 01,10 | 6 | ||||||
| N.3 - AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | ![]() | | 08,27 | 45 | ||||||
| N.4 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | ![]() | | 20,40 | 111 | ||||||
| N.5 - LEGA PER SALVINI PREMIER | ![]() | | 07,54 | 41 | ||||||
| N.6 - FORZA ITALIA | ![]() | | 04,23 | 23 | ||||||
| N.7 - NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | ![]() | | 00,18 | 1 | ||||||
| N.8 - IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | ![]() | | 00,18 | 1 | ||||||
| N.9 - PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | ![]() | | 38,42 | 209 | ||||||
| N.10 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 04,78 | 26 | ||||||
| N.11 - +EUROPA | ![]() | | 02,57 | 14 | ||||||
| N.12 - VITA | ![]() | | 00,55 | 3 | ||||||
| N.13 - ITALIA SOVRANA E POPOLARE | ![]() | | 00,55 | 3 | ||||||
| N.14 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 10,29 | 56 | ||||||
| ||||||||||













