Aventi Diritto: 910 Votanti: 553 - 60,77% Validi: 506 - 91,50% Solo Pres.: 29
Sezione N. 7 - VIA BRUNO CIARI - SCUOLA MATERNA
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - Partito Comunista | ![]() | | 01,19 | 6 | ||||||
| N.2 - Si, Toscana a Sinistra | ![]() | | 01,58 | 8 | ||||||
| N.3 - Toscana Civica | ![]() | | 00,20 | 1 | ||||||
| N.4 - Fratelli d Italia | ![]() | | 06,52 | 33 | ||||||
| N.5 - Forza Italia | ![]() | | 01,78 | 9 | ||||||
| N.6 - Lega | ![]() | | 22,13 | 112 | ||||||
| N.7 - Movimento 3V | ![]() | | 00,20 | 1 | ||||||
| N.8 - Movimento 5 Stelle | ![]() | | 07,51 | 38 | ||||||
| N.9 - Europa Verde | ![]() | | 02,17 | 11 | ||||||
| N.10 - Orgoglio Toscana | ![]() | | 02,57 | 13 | ||||||
| N.11 - Svolta! | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.12 - Partito Democratico | ![]() | | 41,11 | 208 | ||||||
| N.13 - Italia Viva | ![]() | | 06,32 | 32 | ||||||
| N.14 - Sinistra Civica Ecologista | ![]() | | 05,34 | 27 | ||||||
| N.15 - Partito Comunista Italiano | ![]() | | 01,38 | 7 | ||||||
| ||||||||||














