Aventi Diritto: 836 Votanti: 552 - 66,03% Validi: 530 - 96,01%
Sezione N. 9 - SEZIONE 9 VIA AMENDOLA - SCUOLA MATERNA
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 29,06 | 154 | ||||||
| N.2 - CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | ![]() | | 00,57 | 3 | ||||||
| N.3 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 14,91 | 79 | ||||||
| N.4 - PARTITO PIRATA | ![]() | | 00,38 | 2 | ||||||
| N.5 - PARTITO ANIMALISTA | ![]() | | 00,94 | 5 | ||||||
| N.6 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 01,51 | 8 | ||||||
| N.7 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 03,40 | 18 | ||||||
| N.8 - POPOLARI PER L'ITALIA | ![]() | | 00,19 | 1 | ||||||
| N.9 - FORZA NUOVA | ![]() | | 00,19 | 1 | ||||||
| N.10 - POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 00,19 | 1 | ||||||
| N.11 - LA SINISTRA | ![]() | | 01,89 | 10 | ||||||
| N.12 - FORZA ITALIA | ![]() | | 05,47 | 29 | ||||||
| N.13 - EUROPA VERDE | ![]() | | 01,70 | 9 | ||||||
| N.14 - +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | ![]() | | 01,70 | 9 | ||||||
| N.15 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 37,92 | 201 | ||||||
| ||||||||||














