Aventi Diritto: 857 Votanti: 614 - 71,65% Validi: 597 - 97,23%
Sezione N. 5 - SEZIONE 5 VIA BRUNO CIARI - SCUOLA MATERNA
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 29,65 | 177 | ||||||
| N.2 - CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.3 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 15,08 | 90 | ||||||
| N.4 - PARTITO PIRATA | ![]() | | 01,01 | 6 | ||||||
| N.5 - PARTITO ANIMALISTA | ![]() | | 00,50 | 3 | ||||||
| N.6 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 01,01 | 6 | ||||||
| N.7 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 02,18 | 13 | ||||||
| N.8 - POPOLARI PER L'ITALIA | ![]() | | 00,17 | 1 | ||||||
| N.9 - FORZA NUOVA | ![]() | | 00,17 | 1 | ||||||
| N.10 - POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 00,17 | 1 | ||||||
| N.11 - LA SINISTRA | ![]() | | 03,69 | 22 | ||||||
| N.12 - FORZA ITALIA | ![]() | | 06,70 | 40 | ||||||
| N.13 - EUROPA VERDE | ![]() | | 03,69 | 22 | ||||||
| N.14 - +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | ![]() | | 01,34 | 8 | ||||||
| N.15 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 34,67 | 207 | ||||||
| ||||||||||














