Aventi Diritto: 987 Votanti: 746 - 75,58% Validi: 725 - 97,18%
Sezione N. 12 - SEZIONE 12 VIA AMENDOLA - SCUOLA MATERNA
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 25,10 | 182 | ||||||
| N.2 - CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | ![]() | | 00,28 | 2 | ||||||
| N.3 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 13,52 | 98 | ||||||
| N.4 - PARTITO PIRATA | ![]() | | 00,14 | 1 | ||||||
| N.5 - PARTITO ANIMALISTA | ![]() | | 00,14 | 1 | ||||||
| N.6 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 01,66 | 12 | ||||||
| N.7 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 03,45 | 25 | ||||||
| N.8 - POPOLARI PER L'ITALIA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.9 - FORZA NUOVA | ![]() | | 00,14 | 1 | ||||||
| N.10 - POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.11 - LA SINISTRA | ![]() | | 02,48 | 18 | ||||||
| N.12 - FORZA ITALIA | ![]() | | 03,17 | 23 | ||||||
| N.13 - EUROPA VERDE | ![]() | | 02,90 | 21 | ||||||
| N.14 - +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | ![]() | | 00,83 | 6 | ||||||
| N.15 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 46,21 | 335 | ||||||
| ||||||||||














